Main Parameters | |||||
Water Turbine | |||||
No. | Items | Parameters | Remarks | ||
1 | Model | PT1000W | 1kW Pico Hydro Turbine Unit Propeller Turbine | ||
2 | Rated Head | 2.5 | (meters) | ||
3 | Rated Flow | 50 | (l/s) | ||
4 | Output | 1000 | (W) | ||
5 | Efficiency | 70 | (%) | ||
6 | Pipe Diameter | 50 | (mm) | ||
Generator | |||||
No. | Items | Parameters | Remarks | ||
1 | Model | SF1.0-4 | 1kW Pico Hydro Turbine Unit Rear Earth Permanent Magnet Generator | ||
2 | Style | PMG | |||
3 | Output | 1000 | (W) | ||
4 | Voltage | 230 | (V) | ||
5 | Current | 4.34 | (A) | ||
6 | Frequency | 50 | (HZ) | ||
7 | Rotary Speed | 1500 | (RPM) | ||
8 | Phase | Single | (Phase) | ||
9 | Power Factor | 1.0 | |||
10 | Altitude | ≤3000 | (meters) | ||
11 | Insulation Grade | B / B | |||
12 | Protection Grade | IP44 | |||
13 | Temperature | -25~+50 | ℃ | ||
14 | Relative Humidity | ≤90 | % | ||
Control Box / Control Panel | |||||
No. | Items | Parameters | Remarks | ||
1 | Model | WY1.0-1 | 1kW Pico Hydro Turbine Unit Control Box | ||
2 | Safety Protection | Short circuit Protection | |||
3 | Islanding Protection | ||||
4 | Over Load Protection | ||||
5 | Grounding Fault Protection | ||||
Packing | |||||
No. | Items | Parameters | Remarks | ||
1 | Packing Material | Fiberboard | 1kW Pico Hydro Turbine Unit Packages | ||
2 | Packing Size | 90×34×29 | (CM) | ||
3 | Net Weight | (KGS) | |||
4 | Gross Weight | 43 | (KGS) | ||
Note: The modification of the product appearance or technical parameters, which is a result of technique improvement, will not be announced additionally. |
Professional Manufacturers and Suppliers 1kw micro hydro generator, 1kw pico hydro turbine unit, 1000w pico hydro generators – 1kwW Pico Hydro Turbine Unit for Sale.
Main Parameters | |||||
Water Turbine | |||||
No. | Items | Parameters | Remarks | ||
1 | Model | PT1000W | 1kW Pico Hydro Turbine Unit Propeller Turbine | ||
2 | Rated Head | 2.5 | (meters) | ||
3 | Rated Flow | 50 | (l/s) | ||
4 | Output | 1000 | (W) | ||
5 | Efficiency | 70 | (%) | ||
6 | Pipe Diameter | 50 | (mm) | ||
Generator | |||||
No. | Items | Parameters | Remarks | ||
1 | Model | SF1.0-4 | 1kW Pico Hydro Turbine Unit Rear Earth Permanent Magnet Generator | ||
2 | Style | PMG | |||
3 | Output | 1000 | (W) | ||
4 | Voltage | 230 | (V) | ||
5 | Current | 4.34 | (A) | ||
6 | Frequency | 50 | (HZ) | ||
7 | Rotary Speed | 1500 | (RPM) | ||
8 | Phase | Single | (Phase) | ||
9 | Power Factor | 1.0 | |||
10 | Altitude | ≤3000 | (meters) | ||
11 | Insulation Grade | B / B | |||
12 | Protection Grade | IP44 | |||
13 | Temperature | -25~+50 | ℃ | ||
14 | Relative Humidity | ≤90 | % | ||
Control Box / Control Panel | |||||
No. | Items | Parameters | Remarks | ||
1 | Model | WY1.0-1 | 1kW Pico Hydro Turbine Unit Control Box | ||
2 | Safety Protection | Short circuit Protection | |||
3 | Islanding Protection | ||||
4 | Over Load Protection | ||||
5 | Grounding Fault Protection | ||||
Packing | |||||
No. | Items | Parameters | Remarks | ||
1 | Packing Material | Fiberboard | 1kW Pico Hydro Turbine Unit Packages | ||
2 | Packing Size | 90×34×29 | (CM) | ||
3 | Net Weight | (KGS) | |||
4 | Gross Weight | 43 | (KGS) | ||
Note: The modification of the product appearance or technical parameters, which is a result of technique improvement, will not be announced additionally. |
Professional Manufacturers and Suppliers 1kw micro hydro generator, 1kw pico hydro turbine unit, 1000w pico hydro generators – 1kwW Pico Hydro Turbine Unit for Sale.